技术指标:
1.规 格:各种规格型号
2.表面质量:0/0,40/20~80/50
3.表面精度:1/10入,1/4入~2入
4.厚度公差:±0.01mm~±0.02mm
5.平 行 度:5Arc second~1Arc Minute
6.加工范围:厚度zui薄可达到0.1mm (欢迎来图定制或根据您的要求为您加工!)
红色特性
牌 号 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (/℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | D | |||||||
HB600 | 2 | 0.680 | 0.319 | 27.0 | 0.675 | 0.325 | 16.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
HB610 | 2 | 0.695 | 0.305 | 18.4 | 0.690 | 0.310 | 10.7 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
HB630 | 2 | 0.713 | 0.287 | 10.4 | 0.711 | 0.289 | 5.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
HB640 | 2 | 0.724 | 0.276 | 5.0 | 0.723 | 0.277 | 2.4 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
HB650 | 2 | 0.728 | 0.272 | 3.2 | 0.728 | 0.272 | 1.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
HB670 | 2 | 0.731 | 0.269 | 1.1 | 0.730 | 0.270 | 0.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
HB685 | 2 | 0.734 | 0.266 | 0.3 | 0.734 | 0.266 | 0.1 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
HB700 | 2 | 0.735 | 0.265 | 0.0 | 0.735 | 0.265 | 0.0 | 1 | 2 | 1.523 | 111 | 534 | 592 | 2.64 |
HB720 | 2 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 |
技术要求及气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 (mm) |
λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB600 | 2 | 600 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 | C-B | 3C | 3 |
HB610 | 2 | 610 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 | C-B | 3C | 3 |
HB630 | 2 | 630 ± 10 | 700 | ≥88.7 | ≥1.2 | C-B | 3C | 3 |
HB640 | 2 | 640 ± 10 | 720 | ≥88.7 | ≥1.2 | C-B | 3C | 3 |
HB650 | 2 | 650 ± 10 | 720 | ≥87.5 | ≥1.0 | C-B | 3C | 3 |
HB670 | 2 | 670 ± 10 | 750 | ≥87.5 | ≥1.0 | C-B | 3C | 3 |
HB685 | 2 | 685 ± 10 | 800 | ≥83.6 | ≥0.8 | C-B | 3C | 3 |
HB700 | 2 | 700 ± 10 | 800 | ≥79.8 | ≥0.8 | C-B | 3C | 3 |
HB720 | 3 | 720 ± 10 | 800 | ≥80.0 | ≥0.8 | C-B | 4 | 3 |
光谱图
南通振华光电有限公司于2001年成立,是一家专业光学元件生产商,采用各种有色玻璃滤光片、透紫外玻璃、透红外玻璃、光学镀膜玻璃、带通滤光片、隔热玻璃、石英玻璃、高硼硅玻璃、高铝硅玻璃、K9玻璃、B270玻璃、耐辐射玻璃、防辐射玻璃、微晶玻璃、光栅、码盘、偏振片、棱镜、透镜、滤色镜、红外发射二极管、光敏三极管、硅光电池、乳白玻璃研制、开发生产各种不同规格牌号的滤光片、照相机滤色镜、透镜、棱镜等各种光学元件。
公司生产的光学元件广泛用于军事、航空航天、化工、公安刑侦、医疗仪器、光通信、环保监测、光电探测、照相摄影、激光仪器、投影扫描、防腐窗口、耐压窗口、高温窗口、面板玻璃等各种领域。欢迎四海宾朋前来洽谈业务、技术合作!