向日葵300111行情价格
实时价格:2.86 涨跌幅:0.02 (0.7%) 今日开盘价格:2.84 最高:2.88 最低:2.83 昨天收盘价格:2.84 成交量:.00手 成交额:.00向日葵300111行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
向日葵300111近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-20 | 万元 | 万元 | -39.0826万元 | 0万元 | 0万元 | 3421万元 | 0.704% |
2022-06-17 | -万元 | -万元 | 22.9221万元 | -万元 | 0万元 | 2509万元 | -0.699% |
2022-06-16 | -万元 | -万元 | 70.1405万元 | -万元 | 0万元 | 2836万元 | 0.704% |
2022-06-15 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 3847万元 | -0.351% |
2022-06-14 | -万元 | -万元 | 76.4994万元 | -万元 | 0万元 | 4116万元 | 0.707% |
2022-06-13 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 2614万元 | -0.702% |
2022-06-10 | -34.1682万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 2533万元 | 0.707% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 3557万元 | -3.082% |
2022-06-08 | -万元 | 59.4065万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 4998万元 | -0.680% |
2022-06-07 | -万元 | -73.2117万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 4124万元 | -0.339% |
2022-06-06 | -万元 | 47.0829万元 | 67.2849万元 | -219.93万元 | 0万元 | 3353万元 | 0.000% |
2022-06-02 | -万元 | -71.0385万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 2785万元 | 0.000% |
2022-06-01 | -万元 | -50.8296万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 3525万元 | -0.338% |
2022-05-31 | 万元 | 万元 | 万元 | 45.1167万元 | 0万元 | 4070万元 | 1.024% |
2022-05-30 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 3759万元 | -1.678% |
合计 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 |
300111向日葵财务分析
向日葵(300111)利润分配
向日葵(300111)现金流量
向日葵(300111)资产与负债
相关阅读:
向日葵300111 东方财富网股吧
向日葵300111 新浪股吧
向日葵300111 金融界股吧
(责任编辑:周乐荣)
声明:向日葵300111股吧,是互联网搜集而来,由编辑:周乐荣、周乐荣整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
向日葵300111股吧(300111向日葵股票中财网)