兔宝宝002043行情价格
实时价格:10.80 涨跌幅:0 (0%) 今日开盘价格:10.75 最高:10.93 最低:10.56 昨天收盘价格:10.80 成交量:.00手 成交额:.00兔宝宝002043行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
兔宝宝002043近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 2855万元 | 3.333% |
2022-06-23 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 7816万元 | 1.190% |
2022-06-22 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 12772万元 | -3.356% |
2022-06-21 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 26932万元 | 2.860% |
2022-06-20 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 25430万元 | 7.075% |
2022-06-17 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 6858万元 | 0.000% |
2022-06-16 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 11899万元 | -1.865% |
2022-06-15 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 17360万元 | 2.769% |
2022-06-14 | -965.94万元 | 8.5845万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 9139万元 | -1.572% |
2022-06-13 | 0.6814万元 | 万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 8653万元 | -0.935% |
2022-06-10 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 6212万元 | 0.838% |
2022-06-09 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 9712万元 | -0.105% |
2022-06-08 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 9954万元 | -6.275% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 9829万元 | -0.585% |
2022-06-06 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 9648万元 | 2.600% |
2022-06-02 | -万元 | -73.6489万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 12609万元 | -0.695% |
2022-06-01 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 19973万元 | 5.225% |
2022-05-31 | 万元 | 万元 | 69.99775万元 | 万元 | 0万元 | 9031万元 | 1.592% |
2022-05-30 | -万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 7319万元 | 1.182% |
合计 | 1万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 |
002043兔宝宝财务分析
兔宝宝(002043)利润分配
兔宝宝(002043)现金流量
兔宝宝(002043)资产与负债
相关阅读:
兔宝宝002043 东方财富网股吧
兔宝宝002043 新浪股吧
兔宝宝002043 金融界股吧
(责任编辑:陈嘉佳)
声明:兔宝宝002043股吧,是互联网搜集而来,由编辑:陈嘉佳、陈嘉佳整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
兔宝宝002043股吧(002043兔宝宝股票行情)