广汇物流600603行情价格
实时价格:6.42 涨跌幅:0.050 (0.78%) 今日开盘价格:6.31 最高:6.58 最低:6.31 昨天收盘价格:6.37 成交量:手 成交额:广汇物流600603行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
广汇物流600603近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 9755万元 | 5.360% |
2022-06-23 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 36901万元 | -4.173% |
2022-06-22 | 万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 44006万元 | 8.537% |
2022-06-21 | -万元 | 万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 19885万元 | 0.879% |
2022-06-20 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 35656万元 | -3.723% |
2022-06-17 | -万元 | -万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 23768万元 | -5.591% |
2022-06-16 | 万元 | 万元 | 万元 | -5.9224万元 | -万元 | 25666万元 | 2.121% |
2022-06-15 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 48073万元 | 0.988% |
2022-06-14 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 41551万元 | -8.169% |
2022-06-13 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 51113万元 | -1.196% |
2022-06-10 | 万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 53077万元 | 4.859% |
2022-06-09 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 68777万元 | 2.408% |
2022-06-08 | 1万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 62809万元 | 10.071% |
2022-06-07 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 63716万元 | 3.663% |
2022-06-06 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 58862万元 | 10.081% |
2022-06-02 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 43156万元 | 7.826% |
2022-06-01 | -万元 | -万元 | 万元 | -81.4989万元 | 0万元 | 25579万元 | -0.433% |
2022-05-31 | 万元 | 万元 | 万元 | 28.893万元 | -万元 | 45998万元 | -9.942% |
2022-05-30 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | -万元 | 41270万元 | -4.824% |
合计 | 2万元 | -万元 | 1万元 | 1万元 | -31.4852万元 |
600603广汇物流财务分析
广汇物流(600603)利润分配
广汇物流(600603)现金流量
广汇物流(600603)资产与负债
相关阅读:
广汇物流600603 东方财富网股吧
广汇物流600603 新浪股吧
广汇物流600603 金融界股吧
(责任编辑:李轶)
声明:广汇物流600603股吧,是互联网搜集而来,由编辑:李轶、李轶整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
广汇物流600603股吧(广汇物流 股吧)