超图软件300036行情价格
实时价格:20.11 涨跌幅:0.6 (3.08%) 今日开盘价格:19.70 最高:20.59 最低:19.50 昨天收盘价格:19.51 成交量:.00手 成交额:.00超图软件300036行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
超图软件300036近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 5129万元 | 0.574% |
2022-06-23 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 18574万元 | 2.079% |
2022-06-22 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 17875万元 | -2.899% |
2022-06-21 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 21779万元 | 0.677% |
2022-06-20 | 万元 | 86.4855万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 21072万元 | 1.266% |
2022-06-17 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 19777万元 | -0.316% |
2022-06-16 | 万元 | 万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 21945万元 | 1.117% |
2022-06-15 | 万元 | 万元 | 65.2805万元 | 万元 | 万元 | 24797万元 | 1.348% |
2022-06-14 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 20303万元 | -0.589% |
2022-06-13 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 16705万元 | 1.029% |
2022-06-10 | 万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 16672万元 | 1.763% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 17131万元 | -2.629% |
2022-06-08 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 20440万元 | 0.485% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 19238万元 | -1.330% |
2022-06-06 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 30658万元 | 2.732% |
2022-06-02 | 万元 | 77.5457万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 19503万元 | 1.441% |
2022-06-01 | 万元 | -80.6116万元 | 17.4747万元 | 万元 | 万元 | 20622万元 | -0.661% |
2022-05-31 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 24811万元 | 2.022% |
2022-05-30 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 14941万元 | 2.240% |
合计 | 万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
300036超图软件财务分析
超图软件(300036)利润分配
超图软件(300036)现金流量
超图软件(300036)资产与负债
相关阅读:
超图软件300036 东方财富网股吧
超图软件300036 新浪股吧
超图软件300036 金融界股吧
(责任编辑:张家宁)
声明:超图软件300036股吧,是互联网搜集而来,由编辑:张家宁、张家宁整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
超图软件300036股吧(超图软件东方财富网股吧)