北新路桥002307行情价格
实时价格:5.65 涨跌幅:0.08 (1.44%) 今日开盘价格:5.58 最高:5.67 最低:5.50 昨天收盘价格:5.57 成交量:.00手 成交额:.00北新路桥002307行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
北新路桥002307近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | -万元 | -63.8031万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 3060万元 | -0.898% |
2022-06-23 | -万元 | -万元 | -55.7128万元 | 万元 | 0万元 | 17339万元 | 1.642% |
2022-06-22 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 32885万元 | -4.363% |
2022-06-21 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 33184万元 | 0.880% |
2022-06-20 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 19908万元 | 0.531% |
2022-06-17 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 25215万元 | -1.396% |
2022-06-16 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 31102万元 | -1.377% |
2022-06-15 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 54548万元 | 1.930% |
2022-06-14 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 33434万元 | -0.697% |
2022-06-13 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 47417万元 | -4.333% |
2022-06-10 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 47304万元 | -1.961% |
2022-06-09 | 1万元 | -268.77万元 | 5967.01万元 | 万元 | -万元 | 79572万元 | 2.513% |
2022-06-08 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 60334万元 | -1.809% |
2022-06-07 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 75188万元 | 5.009% |
2022-06-06 | -万元 | -万元 | -93.9578万元 | 万元 | -万元 | 49443万元 | 1.937% |
2022-06-02 | 万元 | -万元 | 万元 | 万元 | -38.6464万元 | 44389万元 | 1.975% |
2022-06-01 | 万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 35463万元 | 0.906% |
2022-05-31 | -1081.21万元 | 万元 | -18.9125万元 | -万元 | 0万元 | 34487万元 | -1.604% |
2022-05-30 | -万元 | 万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 35529万元 | -2.941% |
合计 | -1万元 | -1万元 | -万元 | 万元 | -1万元 |
002307北新路桥财务分析
北新路桥(002307)利润分配
北新路桥(002307)现金流量
北新路桥(002307)资产与负债
相关阅读:
北新路桥002307 东方财富网股吧
北新路桥002307 新浪股吧
北新路桥002307 金融界股吧
(责任编辑:子义)
声明:北新路桥002307股吧,是互联网搜集而来,由编辑:子义、子义整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
北新路桥002307股吧(*st联络(002280股吧)