华泰股份600308行情价格
实时价格:5.8 涨跌幅:0.050 (0.87%) 今日开盘价格:5.78 最高:5.8 最低:5.74 昨天收盘价格:5.75 成交量:手 成交额:华泰股份600308行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
华泰股份600308近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | 84.5077万元 | 21.4441万元 | 63.0636万元 | 0万元 | 0万元 | 678万元 | 0.174% |
2022-06-23 | 万元 | 万元 | 36.7696万元 | 万元 | 0万元 | 3454万元 | 1.232% |
2022-06-22 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 3571万元 | -1.730% |
2022-06-21 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 4415万元 | 0.173% |
2022-06-20 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 4847万元 | -0.688% |
2022-06-17 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 4230万元 | -1.022% |
2022-06-16 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 6360万元 | 0.686% |
2022-06-15 | 万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 5412万元 | 0.000% |
2022-06-14 | -20.0328万元 | 万元 | 90.0733万元 | -万元 | 0万元 | 5008万元 | 0.344% |
2022-06-13 | -万元 | -万元 | -56.8292万元 | 0万元 | 0万元 | 4370万元 | -1.022% |
2022-06-10 | -万元 | -万元 | -80.6415万元 | 114.27万元 | 0万元 | 4055万元 | 0.171% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | -75.0921万元 | 0万元 | 0万元 | 3710万元 | -0.846% |
2022-06-08 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 5260万元 | -0.169% |
2022-06-07 | -万元 | -9.5291万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 5045万元 | 0.339% |
2022-06-06 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 5853万元 | 0.340% |
2022-06-02 | -89.4228万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 4012万元 | 0.170% |
2022-06-01 | 万元 | 万元 | 1.2391万元 | 万元 | 0万元 | 6291万元 | 0.686% |
2022-05-31 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 0万元 | 6699万元 | 0.691% |
2022-05-30 | -万元 | -万元 | -26.5414万元 | -万元 | 0万元 | 4391万元 | 0.347% |
合计 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 |
600308华泰股份财务分析
华泰股份(600308)利润分配
华泰股份(600308)现金流量
华泰股份(600308)资产与负债
相关阅读:
华泰股份600308 东方财富网股吧
华泰股份600308 新浪股吧
华泰股份600308 金融界股吧
(责任编辑:杨晨曦)
声明:华泰股份600308股吧,是互联网搜集而来,由编辑:杨晨曦、杨晨曦整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
华泰股份600308股吧(华泰证券股票601668)