宝钢包装601968行情价格
实时价格:7.42 涨跌幅:0.150 (2.06%) 今日开盘价格:7.22 最高:7.54 最低:7.21 昨天收盘价格:7.27 成交量:手 成交额:宝钢包装601968行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
宝钢包装601968近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | 5.5414万元 | 5.5414万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 337万元 | -0.413% |
2022-06-23 | 万元 | 74.0631万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 4050万元 | 1.678% |
2022-06-22 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 0万元 | 5053万元 | -1.651% |
2022-06-21 | -万元 | -万元 | -72.4127万元 | -万元 | 0万元 | 3202万元 | 0.000% |
2022-06-20 | -万元 | -万元 | -883.61万元 | 万元 | 0万元 | 5082万元 | -2.677% |
2022-06-17 | 万元 | -万元 | 万元 | -49.8798万元 | 0万元 | 9681万元 | 3.463% |
2022-06-16 | -万元 | -万元 | 53.2841万元 | -万元 | -万元 | 10332万元 | -1.769% |
2022-06-15 | 万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 8160万元 | 10.030% |
2022-06-14 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 3435万元 | -1.329% |
2022-06-13 | -万元 | -万元 | -98.544万元 | 0万元 | 0万元 | 2245万元 | 0.000% |
2022-06-10 | 万元 | 万元 | 5.7503万元 | 万元 | 0万元 | 2334万元 | 1.958% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 4313万元 | -4.046% |
2022-06-08 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 3967万元 | -2.122% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 2788万元 | -1.395% |
2022-06-06 | 万元 | 万元 | 99.3113万元 | -万元 | 0万元 | 3960万元 | 0.986% |
2022-06-02 | -万元 | -万元 | -44.3658万元 | -134.9万元 | 0万元 | 2993万元 | 0.282% |
2022-06-01 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 3074万元 | -0.840% |
2022-05-31 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 5862万元 | -2.989% |
2022-05-30 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 9495万元 | 6.358% |
合计 | -万元 | -万元 | 94.5831万元 | -万元 | 3.5482万元 |
601968宝钢包装财务分析
宝钢包装(601968)利润分配
宝钢包装(601968)现金流量
宝钢包装(601968)资产与负债
相关阅读:
宝钢包装601968 东方财富网股吧
宝钢包装601968 新浪股吧
宝钢包装601968 金融界股吧
(责任编辑:仲甫)
声明:宝钢包装601968股吧,是互联网搜集而来,由编辑:仲甫、仲甫整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
宝钢包装601968股吧(宝钢包装的股票代码)