高盟新材300200行情价格
实时价格:9.03 涨跌幅:0.42 (4.88%) 今日开盘价格:8.65 最高:9.30 最低:8.61 昨天收盘价格:8.61 成交量:.00手 成交额:.00高盟新材300200行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
高盟新材300200近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | 万元 | 71.582万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 8810万元 | 6.039% |
2022-06-23 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 9341万元 | 4.111% |
2022-06-22 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 5369万元 | -0.601% |
2022-06-21 | -万元 | -万元 | -91.2774万元 | -万元 | 0万元 | 7862万元 | -1.538% |
2022-06-20 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 9123万元 | 0.118% |
2022-06-17 | 万元 | 931.33万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 10583万元 | 2.303% |
2022-06-16 | -万元 | -万元 | 50.8283万元 | -万元 | 0万元 | 8055万元 | -0.722% |
2022-06-15 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 12735万元 | -3.931% |
2022-06-14 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 15064万元 | 2.610% |
2022-06-13 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 9522万元 | -0.824% |
2022-06-10 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 14000万元 | 4.680% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | -万元 | -0.9066万元 | 0万元 | 10795万元 | -2.169% |
2022-06-08 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 13714万元 | -2.582% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 14316万元 | -3.946% |
2022-06-06 | -万元 | 78.9001万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 18372万元 | -1.554% |
2022-06-02 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 24013万元 | 3.089% |
2022-06-01 | -万元 | -万元 | -31.1129万元 | -万元 | 0万元 | 19829万元 | -2.564% |
2022-05-31 | -万元 | -万元 | -万元 | -17.5853万元 | 0万元 | 18828万元 | -4.979% |
2022-05-30 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 29002万元 | 6.187% |
合计 | -万元 | -万元 | 万元 | 万元 | -万元 |
300200高盟新材财务分析
高盟新材(300200)利润分配
高盟新材(300200)现金流量
高盟新材(300200)资产与负债
相关阅读:
高盟新材300200 东方财富网股吧
高盟新材300200 新浪股吧
高盟新材300200 金融界股吧
(责任编辑:张立蓁)
声明:高盟新材300200股吧,是互联网搜集而来,由编辑:张立蓁、张立蓁整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
高盟新材300200股吧(300200 高盟新材千股千评)