沙钢股份002075行情价格
实时价格:4.86 涨跌幅:0.02 (0.41%) 今日开盘价格:4.86 最高:4.87 最低:4.80 昨天收盘价格:4.84 成交量:.00手 成交额:.00沙钢股份002075行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
沙钢股份002075近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | -万元 | 10.9303万元 | -73.4871万元 | -万元 | 0万元 | 1746万元 | 0.000% |
2022-06-23 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 13268万元 | 0.415% |
2022-06-22 | -万元 | -万元 | -万元 | 6.1729万元 | 0万元 | 16942万元 | -0.823% |
2022-06-21 | -万元 | -69.5303万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 18610万元 | 0.413% |
2022-06-20 | -万元 | 92.2872万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 10738万元 | -0.206% |
2022-06-17 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 10041万元 | -0.411% |
2022-06-16 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 12553万元 | -0.205% |
2022-06-15 | 万元 | -49.7281万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 20951万元 | 1.035% |
2022-06-14 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 14846万元 | 0.207% |
2022-06-13 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 13164万元 | -0.619% |
2022-06-10 | -万元 | -2363.2万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 18350万元 | 1.253% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 11774万元 | -1.033% |
2022-06-08 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 15058万元 | -1.224% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 11955万元 | -1.010% |
2022-06-06 | 万元 | 万元 | -64.43845万元 | 万元 | 0万元 | 14739万元 | 0.610% |
2022-06-02 | 万元 | 万元 | 万元 | -48.88万元 | 0万元 | 13162万元 | 1.443% |
2022-06-01 | -万元 | -21.22965万元 | 86.65315万元 | -万元 | 0万元 | 9106万元 | -0.206% |
2022-05-31 | -万元 | 万元 | -92.2793万元 | 34.0508万元 | -万元 | 9537万元 | 1.040% |
2022-05-30 | -万元 | -万元 | -64.1236万元 | -万元 | 0万元 | 7930万元 | -0.620% |
合计 | -2万元 | -1万元 | -万元 | -万元 | -万元 |
002075沙钢股份财务分析
沙钢股份(002075)利润分配
沙钢股份(002075)现金流量
沙钢股份(002075)资产与负债
相关阅读:
沙钢股份002075 东方财富网股吧
沙钢股份002075 新浪股吧
沙钢股份002075 金融界股吧
(责任编辑:王新乔)
声明:沙钢股份002075股吧,是互联网搜集而来,由编辑:王新乔、王新乔整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
沙钢股份002075股吧(沙钢股份分析与讨论股吧)